Plhaub Thiab Tube Thaum tshav kub kub Exchanger
Txoj Cai Ua Haujlwm
Nws muaj cov hlua khi, cov hlua khi yog kev txhawb nqa los ntawm kev txhawb nqa daim hlau.Cov qauv ntawm cov raj tuaj yeem yog cov raj ncaj lossis U-shaped leeg.Cov raj ncaj yog ntau yam ntau yam lawv ua rau kev ntxuav yooj yim dua.U-shaped raj muaj qhov zoo dua uas lawv tso cai rau kev nthuav dav thermal yam tsis muaj qhov seem ntawm cov khoom sib txawv.

Khoom Specifications
1 | Lub nkoj qeb | II | |
2 | Kev piav qhia | Plhaub | Tube |
3 | Ua haujlwm siab, MPa.G | 2.5 | 0.4 |
4 | Tsim siab, MPa.G | 2.75 ib | 0.8 ua |
5 | IN / OUT ua haujlwm kub, ° C | 2.66/15.32 Nws | 120/100 ib |
6 | Tsim kub, ° C | 50 | 200 |
7 | Qhov nruab nrab hlau kub, ° C | 13.39 Nws | 48.11 Nws |
8 | Nruab nrab | Mixed hydrocarbon | Thaum tshav kub kub hloov roj |
9 | Cov khoom ntawm lub ntsiab siab qhov chaw | TIAB SA 30408 | TIAB SA 30408 |
10 | Corrosion pub, mm | 0 | 0 |
11 | Plhaub/head oint coefficient | 1 | 0.85 ib |
12 | rwb thaiv tsev thickness, mm | 80 | |
13 | Lub tshav kub hloov chaw, m2 | 18.5 Nws | |
14 | Kev pab lub neej, xyoo | 20 | |
15 | Kuaj | Hydraulic test, huab cua to test, siab test |

Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb